Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

- 600 мм/рік, що на 1/3 менше від середнього рівня для цього широтного поясу значення.

Отже, за останні 100 років у тих регіонах, де річна кількість опадів була малою (південно-східні області, тобто зона недостатнього зволоження), вона істотно збільшилася, а там де вона була відносно високою (північно-західні області, тобто зона надмірного зволоження) - знизилася.

Установлений ефект трансформації поля річної кількості опадів в Україні під впливом глобального потепління є настільки соціальне значимим, що необхідно було знайти додаткове його підтвердження.

Порівняння географічного розподілу аномалій норми річної кількості опадів у епоху оптимуму голоцену і коефіцієнта лінійного тренду річної кількості опадів за останні 100 років підтверджує висновок, що глобальне потепління клімату дійсно спричинює ефект просторового вирівнювання поля річної кількості опадів на території України зі зменшенням річної кількості опадів у північно-західних регіонах країни та підвищенням - у південно-східних.

Цей ефект має властивість "насичення" і в умовах глобального потепління (більшого ніж на 2 - 3ºС) уже проявлятися не буде, про то певною мірою свідчить аналіз трансформації поля опадів на території України в епохи микулинського міжльодовиків'я та оптимуму пліоцену, для яких глобальне потепління клімату досягало кількох градусів. Можливість "насичення" ефекту просторового вирівнювання поля річної кількості опадів різко знижує ефективність методів теорії подібності у побудові сценаріїв можливих кліматичних змін для майбутнього періоду, який перевищує 100 - 150 років. Щодо близького майбутнього (наступні - 100 років) проведені дослідження показують, що з досить високою надійністю можна використати лінійну інтерполяцію між сучасною епохою і епохою оптимуму голоцену.

Складнішою е проблема математичного моделювання впливу порівняно невеликого глобального потепління нижніх шарів атмосфери (на декілька градусів) на трансформацію структури загальної циркуляції атмосфери. Най-катастрофічнішим для України може бути зсув у помірні широти північної периферії поясу субтропічних антициклонів, викликаний глобальним потеплінням, оскільки це може призвести до незворотного процесу спустелювання південних регіонів країни. Такий катастрофічний ефект для економіки України можна очікувати лише тоді, коли глобальне потепління перейде рівень у 2,5 - 5,0ºС, тобто, при збереженні його сучасних темпів, - більше ніж через 500 років.

Наведені результати можуть скласти наукову основу для побудови сценаріїв можливої трансформації кліматичного поля атмосферних опадів на території України у XXIст. (у разі подальшого глобального потепління).

Глава 2. Методи дослідження режиму опадів південно-західної частини Одеської області

2.1 Використана кліматологічна інформація та її опрацювання

Державна система гідрометеорологічних спостережень національної гідрометеорологічної служби складається із стаціонарних і пересувних пунктів та технічних засобів спостережень: приземних метеорологічних; геліогеофізичних; аерологічних; метеорологічних радіолокаційних; метеорологічних авіаційних та супутникових; агрометеорологічних; гідрологічних (річкових, озерних, морських); спеціалізованих гідрометеорологічних; базових спостережень за хімічним та радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища.

В данный роботі використано приземні метерологічні спостереження Ізмаїльської дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, метеорологічних станцій у м. Болграді, м. Вілкове та м. Сарата Одеської області.

Розміщення пунктів державної системи гідрометеорологічних спостережень здійснюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням необхідності забезпечення всебічного вивчення гідрометеорологічного режиму, рівня забруднення навколишнього природного середовища України, гідрометеорологічного прогнозування і забезпечення.

Обсяг робіт та кількість пунктів спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень, що виконуються на замовлення, встановлюються за погодженням із замовниками, для потреб яких виконуються ці роботи.

Програма та обсяги гідрометеорологічних спостережень та порядок проведення вимірювань визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Матеріали гідрометеорологічних спостережень підлягають обов'язковому державному обліку і державній реєстрації з метою їх узагальнення, збереження і використання.

Суб'єкти гідрометеорологічної діяльності незалежно від форм власності, крім користувачів, в обов'язковому порядку передають матеріали гідрометеорологічних спостережень на зберігання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Державний облік, реєстрація і зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень провадяться галузевим державним архівом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Свій організаційний початок Гідрометеорологічна служба України бере з 19-го листопада 1921 року, коли Декретом народних комісарів Радянської України була створена єдина українська метеорологічна служба - Укрмет. У грудні 1929 року організований Гідрометеорологічний комітет, до складу якого ввійшли всі метеорологічні та гідрологічні служби, що існували в Україні. З 2005 року Державна гідрометеорологічна служба України функціонує у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. На даний час Гідрометеорологічна служба України налічує більше 1000 пунктів спостережень за станом атмосфери, водних об'єктів і грунтів. Це метеорологічні, аерологічні, агрометеорологічні, воднобалансові, авіаметеорологічні, селестокові, сніголавинні станції, гідрологічні річкові, морські станції і пости, пункти спостережень за забрудненням навколишнього природного середовищща тощо. Більше 5000 спеціалістів високої кваліфікації, справжніх ен¬тузіастів, працюють у складі Служби.

В роботі використано форми (таблиці метеорологічні) ТМ-1. Заповнюють ці бланки працівники метеостанції, це може бути і інженер і технік, згідно "Повчанню гідрометеорологічним станціям і постам" Випуск 3 частина I. Окрім опадів входять такі показники як: температура і вологість повітря, характеристика вітру (напрям і швидкість), атмосферний тиск, атмосферні явища (гроза, сніг і так далі), реєструються зміни температури і відносної вологості повітря, записуються дані по спостереженню за хмарами, також входить визначення метеорологічної дальності видимості.

2.2 Методи оцінювання статистичних характеристик

Статистична обробка даних, оцінка надійності використаних рядів спостережень і точності представлених величин проводилися за допомогою методів математичної статистики [49].

Розрахунок середніх арифметичних (багатолітніх) значень проводився по формулі

(2.1)

де хi - окремі значення елементу, що вивчається;

n - число спостережень.

Мінливість даних елементів (явищ) характеризувалася середнім квадратичним відхиленням окремих значень від середнього багатолітнього, а також коефіцієнтом мінливості (варіації):

(2.2)

Мінливість будь-якого елементу може бути критерієм для оцінки можливих погрішностей у визначенні середнього його значення. Чим більше мінливість елементу, тим більша кількість років спостережень необхідна для набуття середнього значення із заданою погрішністю.

Для оцінки можливих помилок розрахованих середніх значень, обумовлених неоднорідністю періодів усереднювання, проводилося обчислення стандартних µ і відносних σ помилок по формулах

(2.3)

Використовуючи співвідношення (2.3), можна розрахувати можливі помилки середніх величин, задаючи різні значення для значень і тривалості періоду спостережень. За допомогою побудованих за цим принципом таблиць можна вирішити і зворотне завдання, тобто визначити, який період спостережень (років) необхідний для того, щоб отримати середнє арифметичне із заданою погрішністю.

Для деяких елементів визначався характер розподілу даних величин і його відповідність закону нормального розподілу. З цією метою для оцінки емпіричного розподілу використовувалися критерії А.Н. Колмогорова λ и Пірсону χ2 .

Критерий А.Н. Колмогорова:

(2.4)

де D - максимальна абсолютна різниця між інтегральними частотами фактичного і теоретичного розподілу;

n - об'єм сукупності.

Критерій Пірсону:

(2.5)

де fi - частота елементу в i-ой градації емпіричного розподілу;

mpi - частота повторюваності для розрахункового теоретичного розподілу.

Розрахованні значення λ и χ2 порівнюються з допустимими λ0 и χ2 0 для заданого рівня значущості. При значеннях λ < χ2 и λ0 < χ2 0 вважається, что эмпиричний розподіл близький до теоретичного розбіжності між ними носять випадковий характер.

Для представлення характеру відхилень кривих розподілу деяких елементів від нормального обчислювалися коефіцієнти асиметрії (Аs, косості) і ексцесу (Е, крутість).

Розрахунок значень коефіцієнта ексцесу проводився по формулі

(2.6)

(2.7)

При нормальному розподілі або близькому до нього коефіцієнти асиметрії і ексцесу наближаються до нуля. При позитивному знаку коефіцієнта асиметрії крива скошена управо, при негативному - вліво. Позитивний ексцес характеризує островерховий розподіл, негативний - плосковерховий.

Для деяких елементів знаходилася залежність мінливості їх повторюваності від відстані між станціями. З цією метою розраховувалися коефіцієнти кореляції г для пар станцій, розташованих на різних відстанях одна від одної, по формулі

а також їх середні квадратичні відхилення:

(2.8)

при r/σr ≥ 3 кореляційна залежність вважалася істотною, а при r/уr< 3 - неістотною.

Для деяких елементів були розраховані імовірнісні характеристики або забезпеченість різної їх повторюваності. Як відомо, розрахунки імовірнісних характеристик широко застосовуються при вивченні клімату. Результати розрахунку імовірнісних характеристик для ряду елементів даються у вигляді номограм, які представляють залежність між багатолітніми середніми характеристиками елементу і можливими їх значеннями різної забезпеченості. Користуючись номограмою і знаючи середні багатолітні характеристики елементу, можна легко набути їх імовірнісних значень заданої забезпеченості для різних районів України.

2.3 Приклади використання наявної інформації щодо опадів у південно-західній частині Одеської області

Кількість опадів, райони (ареали) з різною кількістю опадів

За результатами спостережень щодо кількості опадів у південно-західній частині Одеської області отримано наступні результати (табл. .2.1, рис.2.1):


Таблиця 2.1. Щорічна кількість опадів у південно-західній частині Одеської області 1947-2008 рр.

Разом за рік, мм Болград Вілкове Ізмаїл Сарата
1 2 3 4 5
1947 535,3 378,0 150,0 371,5
1948 325,1 318,8 286,7 398,5
1949 390,0 432,0 331,4 416,1
1950 392,1 305,5 356,4 304,5
1951 247,5 312,9 258,4 308,4
1952 471,7 575,3 550,3 673,0
1953 373,4 304,1 307,6 344,9
1954 428,9 475,8 413,3 410,7
1955 438,3 543,3 568,9 440,4
1956 288,4 400,9 377,7 323,6
1957 384,9 451,6 446,9 335,2
1958 478,2 414,3 437,7 474,7

1959

431,1 349,0 344,6 412,1
1960 440,1 417,4 466,6 421,6
1961 450,0 445,6 441,3 444,5
1962 449,9 448,6 531,1 444,7
1963 533,6 548,4 500,0 455,4
1964 444,0 361,6 461,9 319,5
1965 423,5 391,6 525,3 469,6
1966 681,0 918,0 792,1 593,6
1967 412,2 511,6 491,9 386,6
1968 619,5 649,7 701,3 700,0
1969 618,6 592,2 663,4 544,3
1970 422,1 493,2 398,0 552,6
1971 531,6 609,2 583,0 511,6
1972 773,8 532,0 501,7 433,6
1973 411,2 577,3 382,1 512,8
1974 547,3 407,5 540,8 461,7
1975 491,0 405,5 466,6 392,9
1976 521,9 509,3 409,3 497,6
1977 449,9 451,8 529,7 434,6
1978 616,0 576,0 566,0 549,0
1979 590,7 465,0 408,2 519,7
1980 649,8 595,8 592,1 666,5
1981 575,8 507,6 486,0 518,4
1982 298,5 378,9 312,7 385,3
1983 369,2 254,4 345,3 309,6
1984 550,4 462,4 493,9 552,8
1985 569,2 359,8 534,1 462,3
1986 433,1 429,9 347,7 472,8
1987 472,0 387,9 350,1 416,4
1988 545,3 576,2 499,4 642,3
1989 336,7 379,2 449,2 501,4
1990 360,4 291,6 184,5 379,6
1991 567,6 395,5 424,2 431,0
1992 451,9 332,7 477,0 437,1
1993 542,5 357,4 444,7 439,3
1994 336,1 254,7 261,0 338,5
1995 474,0 482,0 392,5 551,2
1996 597,9 581,4 497,9 549,1
1997 729,1 631,9 655,9 653,5
1998 556,7 472,4 554,3 416,7
1999 550,1 580,6 508,5 389,7
2000 412,0 281,2 353,5 387,5
2001 407,6 347,9 414,2 529,5
2002 488,0 428,7 500,3 370,4
2003 516,9 430,8 320,7 532,7
2004 590,2 537,0 547,7 608,8
2005 609,7 527,6 547,2 472,3
2006 422,9 405,0 323,0 388,6
2007 503,8 366,1 432,2 378,7
2008 431,5 447,8 401,4 457,7
У середньому за рік 483,3 452,5 449,1 459,7

За даними табл. .2.1 середньорічна кількість опадів за населеними пунктами складає: Болград - 483,3 мм, Вілкове -452,5 мм, Ізмаїл - 449,1 мм, Сарата - 459,7 мм (рис.2.1 - 2.4).


Рис.2.1 Щорічна кількість опадів у м. Болград 1947-2008 рр., мм

Рис.2.2 Щорічна кількість опадів у м. Вілкове 1947-2008 рр., мм

Рис.2.3 Щорічна кількість опадів у м. Ізмаїл 1947-2008 рр., мм


Рис.2.4 Щорічна кількість опадів у м. Сарата 1947-2008 рр., мм

Впродовж 1947-2008р.р. у південно-західній частині Одеської області усього випало 114 359,8 мм опадів, з яких за даними метеостанцій: Болград - 29961,7 мм, Вілкове - 28057,5мм, Ізмаїл - 27841,4 мм, Сарата - 28499,2 мм. Тобто за загальною кількістю опади розподілено у майже рівному співвідношенні (рис.2.5).

Рис.2.5 Розподіл загальної кількості опадів впродовж 1947-2008 рр. за населенними пунктами

Характеристики варіації за даними кількості опадів у регіоні впродовж 62-х років, що спостерігаються, наведено у табл. .2.2


Таблиця 2.2. Характеристики варіації кількість опадів у південно-західній частині Одеської області 1947-2008 рр.

Показник Розрахункова формула Болград Вілкове Ізмаїл Сарата Регіон
1 2 3 4 5 6 7
1. Середньорічні опади 483,3 452,5 449,1 459,7 1 844,5
2. Мінливість даних (відхиленням окремих значень від середнього) 105,8 або 22% 115,1 або 25% 117,9 або 26% 95,2 або 21% 377,3 або 20%
3. Коефіціент мінливості (Чим більше мінливість елементу, тим більша кількість років спостережень необхідна для набуття середнього значення із заданою погрішністю) 0,219 0,254 0,262 0, 207 0, 205
4. Стандартні (µ) помилки

13,432 14,623 14,969 12,093 47,911
5. Відносні (σ) помилки

2,780 3,231 3,334 2,631 2,597
6. Коефіцієнти асиметрії (Аs, косості)

0,298 0,989 0,103 0,579 0,521
7. Коефіцієнти ексцесу (Е, крутість)

0,003520 2,489356 0,508385 -0,165777 0,376962
8. Максимальна кількість опадів за рік, мм max 773,8 918,0 792,1 700,0 2984,7
9. Мінімальна кількість опадів за рік, мм min 247,5 254,4 150,0 304,5 1844,5

***Складові до розрахунку показників варіації наведено у табл. .2.3

За показниками варіації (рис.2.1-2.4):

середньорічні опади у м. Болград - 483,3 мм, Вілкове - 452,5 мм, Ізмаїл - 449,1мм, Сарата - 459,7 мм, разом у регіоні 1844,5мм.;

максимальна середньорічна кількість опадів у регіоні скаладає 795,97 мм; за населеними пунктами: у м. Болград - 773,8 мм, Вілкове - 918,0 мм, Ізмаїл - 792,1 мм, Сарата - 700,0 мм, разом у регіоні 2984,7 мм.;

мінімальна середньорічна кількість опадів у регіоні скаладає 239,1мм; за населеними пунктами: у м. Болград - 247,5 мм, Вілкове - 254,4 мм, Ізмаїл - 150,0 мм, Сарата - 304,5 мм, разом у регіоні 1844,5 мм.;

відхилення окремих значень від середнього рівня в середньому складає складає 23%; найбільших коливань від середньорічного рівня можна спостерігати за метеостанцією у м. Ізмаїл - 26%, найменших у м. Сарата - 21%, по регіону зазначені коливання складають 20%;

відносні помилки спостережень, враховуючи кількість спостережень та мінливість даних й відхилення окремих показників від середнього рівня, значно мегші за стандартний рівень помилки: по м. Болград відносна помилка менша майже вдвічі, по регіону у сім разів;

показник асиметрії найменшим є за показниками по м. Ізмаїл, тобто максимальна кількість даних наближаеться до середнього рівня (коефіцієнт асиметрії дорівнює 0,103), й навпаки, найчастіше від середнього рівня відрізняється кількість опадів у м. Сарата (коефіцієнт асиметрії дорівнює 0,576);

негативний (плоскоповерховий) розподіл спостерігається тільки за показниками у м. Сарата, оскільки має відємне знаяення й дорівнює - 0,165777.

посушливі явища (бездощовий період)

Кількість днів без опадів за результатами спостережень наведено у табл. .2.3., рис.2.6-2.9

Таблиця 2.3. Кількість днів без опадів протягом року у південно-західній частині Одеської області 1947-2008 рр.

Кільість днів за рік без опадів, днів Болград Вілкове Ізмаїл Сарата
днів % днів % днів % днів %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1947 249 68 256 70 333 91 268 73
1948 278 76 271 74 296 81 285 78
1949 253 69 239 65 279 76 257 70
1950 240 66 243 67 262 72 269 74
1951 262 72 257 70 276 76 282 77
1952 239 65 219 60 262 72 241 66
1953 272 75 235 64 290 79 296 81
1954 244 67 207 57 268 73 266 73
1955 233 64 220 60 253 69 249 68
1956 253 69 222 61 258 71 243 67
1957 268 73 234 64 281 77 276 76
1958 253 69 247 68 263 72 270 74
1959 266 73 240 66 274 75 258 71
1960 258 71 228 62 266 73 267 73
1961 251 69 243 67 270 74 269 74
1962 250 68 239 65 260 71 272 75
1963 258 71 256 70 262 72 269 74
1964 262 72 247 68 263 72 271 74
1965 237 65 232 64 253 69 264 72
1998 248 68 272 75 268 73 268 73
1999 251 69 264 72 269 74 279 76
2000 269 74 285 78 278 76 289 79
2001 263 72 281 77 271 74 279 76
2002 253 69 279 76 264 72 279 76
2003 239 65 262 72 263 72 261 72
2004 253 69 270 74 258 71 265 73
2005 252 69 266 73 256 70 258 71
2006 252 69 285 78 279 76 283 78
2007 270 74 273 75 288 79 282 77
2008 260 71 259 71 265 73 255 70
Середне значення 252 69 255 70 267 73 266 73

В середньому кількість днів без опадів протягом року у регіоні скаладає 260 днів (71%); за населеними пунктами: у м. Болград - 252 дні (69%), Вілкове - 255 днів (70%), Ізмаїл - 267 днів (73%), Сарата - 266 днів (73%).

Найбільш посушливими (при середньорічній кількості опадів у регіоні 1844,5мм) можна назвати роки: 1947 - 1 434,8мм; 1948 - 1 329,1 мм; 1950 - 1 358,5 мм; 1951 - 1 127,2 мм; 1953 - 1 330,0 мм; 1956 - 1 390,6 мм; 1982 - 1 375,4 мм; 1983 - 1 278,5 мм; 1990 - 1 216,1 мм; 1994 - 1 190,3 мм; 2000 - 1 434,2 мм;

При цьому 1975 (1756,0мм/рік), 1986 (1683,5мм/рік), 1989 (1666,5мм/рік), 1992 (1698,7мм/рік), 2001 (1699,2мм/рік), 2006 (1539,5мм/рік) та 2007 (1680,8мм/рік) роки, незважаючи на понад 77% днів на рік без опадів посушливими назвати не можна, оскільки опадів за рік випадало близько до середнього рівня.

Рис.2.6 Кількість днів без опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр., днів


Рис.2.7 Кількість днів без опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр., днів

Рис.2.8 Кількість днів без опадів протягом року у м. Ізмаїл 1947-2008 рр., днів

Рис.2.9 Кількість днів без опадів протягом року у м. Сарата 1947-2008 рр., днів

Частота випадання опадів .

Частота випадання опадів, окрім кількості днів без опадів, що змальовано вище, проявляється у сезонності, що підтверджується даними табл. .2.4-2.7 та рис.2.10 - 2.13:


Таблиця 2.4. Кількість опадів протягом року у м. Болград 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік В т. ч. кількість опадів за місяцями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 10,0 8,3 33,6 2,2 17,4 149,2 61,4 98,6 9,8 27,7 56,8 60,3
1948 22,2 0,7 21,7 7,2 87,5 60,4 102,4 5,9 3,3 13,1 0,3 0,4
1949 1,4 3,2 15,7 10,0 26,0 125,6 53,0 19,5 56,8 0,9 46,9 31,0
1950 3,8 8,1 33,6 19,6 37,7 61,6 36,7 66,5 19,3 49,5 13,3 42,4
1951 10,6 10,4 24,6 27,1 14,4 18,5 19,0 86,8 14,6 1,2 15,2 5,1
1952 12,3 27,5 17,4 4,3 60,8 106,9 20,2 8,0 11,7 53,8 86,8 62,0
1953 46,8 40,8 1,6 24,5 89,6 66,1 22,4 44,8 2,5 14,4 3,0 16,9
1954 26,6 35,4 3,8 28,3 85,5 63,1 72,1 11,8 14,0 13,9 62,3 12,1
1955 26,6 36,4 15,6 54,1 62,2 86,9 62,2 25,3 28,8 6,2 14,8 19,2
1956 23,5 51,2 17,5 30,2 21,6 41,6 7,7 13,5 12,4 8,3 10,7 50,2
1957 18,7 6,5 1,1 37,0 50,1 34,1 6,8 79,0 52,1 32,8 59,4 7,3
1958 34,0 12,2 26,7 101,0 6,5 114,2 26,9 12,8 28,8 31,9 75,7 7,5
1959 23,0 2,0 2,2 5,8 61,4 73,0 63,3 52,2 36,7 1,4 83,8 26,3
1960 25,3 12,5 4,7 25,6 61,4 69,9 9,6 2,6 57,4 20,8 79,1 71,2
1961 33,5 17,6 5,6 67,8 60,6 36,8 46,3 58,4 0,3 36,4 27,6 59,1
1962 13,1 31,5 59,8 30,3 19,8 10,2 27,2 23,8 107,7 6,0 90,9 29,6
1963 54,6 89,6 33,2 33,5 55,1 74,1 74,7 40,4 18,6 6,5 3,1 50,2
1964 0,5 21,4 15,9 14,8 50,8 42,7 53,1 27,5 116,8 62,2 20,9 17,4
1965 24,8 28,3 22,9 30,4 68,9 54,6 65,7 14,1 12,5 2,3 39,9 59,1
1966 162,9 14,6 41,3 31,4 51,4 99,1 22,3 35,1 62,5 28,4 65,1 66,9
1967 35,4 58,4 13,3 15,1 29,7 42,6 57,2 63,2 24,2 20,3 6,7 46,1
1968 65,3 38,0 27,6 3,4 12,3 30,0 85,0 81,3 108,2 19,0 98,2 51,2
1969 36,8 120,5 57,0 41,5 22,2 92,7 79,6 11,3 20,5 4,8 5,3 126,4
1970 20,1 61,6 30,9 25,7 65,9 23,9 57,5 58,0 32,2 10,6 12,4 23,3
1971 36,8 120,5 57,0 3,8 97,1 49,6 53,6 21,5 30,4 17,5 20,3 23,5
1972 11,8 34,3 4,0 55,6 40,7 159,9 22,0 160,2 145,1 105,9 27,6 6,7
1973 24,8 58,9 80,6 15,1 61,0 10,9 71,5 27,3 11,7 14,9 25,4 9,1
1974 9,2 13,1 31,3 30,9 58,6 72,4 72,9 58,0 102,1 27,0 35,0 36,8
1975 26,6 11,0 9,6 53,7 70,5 30,2 103,8 39,3 19,8 35,9 88,5 2,1
1976 30,1 39,2 14,9 26,5 28,0 49,6 71,0 69,9 61,5 33,4 42,7 55,1
1977 21,3 54,3 3,5 66,0 68,3 79,7 67,4 36,9 8,9 7,8 13,9 21,9

Таблиця 2.5. Кількість опадів протягом року у м. Вілкове 1947-2008 рр. за місяцями року

Рік В т. ч. кількість опадів за місяцями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1947 20,6 18,7 16,9 2,9 4,7 27,9 37,5 100,9 5,4 33,2 41,9 67,4
1948 20,9 3,2 22,4 14,5 62,9 139,9 35,2 3,0 8,1 4,4 2,0 2,3
1949 4,5 6,3 35,5 17,5 12,0 100,8 88,0 83,6 43,2 1,8 23,7 15,1
1950 6,2 5,5 28,1 47,6 23,6 17,7 43,2 30,2 14,2 36,3 22,0 30,9
1951 23,4 13,4 23,2 24,0 55,2 15,4 15,5 10,9 87,1 10,6 22,8 11,4
1952 23,9 80,4 26,7 1,3 64,6 96,2 8,4 11,8 2,2 96,4 123,2 40,2
1953 45,5 34,9 1,5 43,4 62,6 21,2 12,1 46,4 9,9 8,1 5,6 12,9
1954 47,2 18,5 13,4 23,6 87,3 47,8 62,2 14,0 1,6 22,3 101,6 36,3
1955 29,6 61,7 17,8 72,6 40,7 71,8 43,7 70,5 16,3 63,3 29,2 26,1
1956 42,7 89,5 38,1 24,7 31,3 43,1 7,1 9,3 26,9 22,9 8,9 56,4
1957 34,9 15,4 5,8 35,6 65,3 3,3 58,6 2,4 87,3 28,2 80,6 34,2
1958 60,8 21,6 24,7 95,3 3,5 43,8 71,4 4,2 22,2 37,5 23,0 6,3
1959 67,7 6,7 4,4 6,8 39,8 21,9 8,5 46,6 22,2 1,5 86,2 36,7
1960 31,0 17,2 15,6 14,6 32,9 61,8 2,1 45,3 58,5 25,9 48,5 64,0
1961 44,4 16,0 16,6 66,8 74,4 9,6 49,9 25,1 1,8 38,4 34,8 67,8
1962 33,0 59,8 56,7 21,4 47,8 11,0 3,3 25,1 56,1 5,2 72,1 57,1
1963 59,8 141,7 39,6 46,5 14,9 88,4 40,7 5,8 27,8 13,6 5,5 64,1
1964 2,7 31,9 13,3 32,3 47,1 27,5 47,7 15,7 74,4 17,5 30,5 21,0
1965 22,3 28,5 17,7 40,9 56,8 21,6 83,9 9,8 3,4 12,7 36,2 57,8
1966 153,2 30,2 36,0 46,2 76,9 84,9 86,8 101,9 88,1 10,9 73,7 129,2
1967 47,3 75,1 11,3 8,0 52,3 25,8 36,5 59,8 60,7 44,1 22,1 68,6
1968 117,6 31,0 24,9 7,3 0,5 11,3 75,0 41,8 209,4 15,2 61,6 54,1
1969 32,9 111,3 43,8 31,7 15,3 95,4 37,5 7,3 72,1 4,5 4,0 136,4
1970 15,1 103,3 22,5 14,3 107,7 74,3 27,6 45,1 8,6 28,8 30,4 15,5
1971 32,9 111,3 43,8 9,5 26,9 98,8 37,9 23,5 148,7 14,4 31,0 30,5
1972 19,6 23,2 3,9 57,4 56,3 22,9 53,4 139,1 58,9 61,5 32,3 3,5
1973 34,3 58,2 128,6 45,4 53,6 62,4 102,4 9,3 3,7 11,5 46,0 21,9
1974 22,4 16,9 30,9 41,3 60,3 67,7 37,0 20,5 33,9 14,9 26,4 35,3
1975 18,9 11,2 25,5 55,8 34,8 26,4 69,9 4,8 16,8 24,6 110,4 6,4
1976 24,2 35,4 19,4 11,6 22,0 13,6 63,6 122,8 93,0 28,9 36,8 38,0
1977 33,6 51,1 4,4 118,2 32,0 65,3 58,6 21,5 5,7 4,5 36,4 20,5
1978 4,0 92,0 53,0 67,0 68,0 53,0 64,0 77,0 45,0 14,0 8,0 31,0
1979 49,3 20,2 21,2 26,7 53,8 30,9 58,8 66,9 5,9 17,2 88,5 25,6
1980 50,9 1,4 45,7 45,7 80,0 80,5 47,3 14,7 47,8 50,5 68,0 63,3
1981 54,2 22,9 34,7 12,2 21,0 17,6 78,3 38,0 25,7 49,0 106,8 47,2
1982 21,9 37,8 19,1 41,3 29,5 37,3 53,4 52,2 0,0 17,4 8,8 60,2
1983 5,8 20,6 13,7 25,6 14,1 60,1 37,2 11,0 9,7 17,5 19,4 19,7
1984 53,6 59,2 62,9 70,4 21,2 56,6 40,7 21,3 12,7 7,3 39,2 17,3
1985 42,6 62,7 9,0 17,4 9,2 55,2 36,3 40,4 20,1 17,0 33,7 16,2
1986 60,2 93,0 29,5 5,9 1,7 32,5 47,6 4,3 59,9 44,0 4,5 46,8
1987 47,2 8,9 18,9 18,5 42,3 27,3 30,4 59,8 10,9 51,6 47,4 24,7
1988 56,6 21,1 106,1 28,7 37,0 45,7 53,2 10,1 100,8 24,9 44,8 47,2
1989 4,9 9,0 14,7 24,1 23,5 61,6 7,2 0,8 135,6 61,7 26,7 9,4
1990 7,3 22,1 0,0 35,2 22,1 9,4 11,8 9,4 59,3 5,8 29,4 79,8
1991 7,3 32,8 1,5 53,1 72,1 39,1 45,7 59,6 9,2 27,4 10,0 37,7
1992 3,0 22,6 42,2 2,1 44,2 53,3 8,1 7,1 20,0 39,3 53,8 37,0
