Приложение 2
Оборотный баланс ЗАО "Восток" за 2008 г., руб.
Счет | Сальдо на начало года | Обороты за год | Сальдо на конец года | ||||
Код | Наименование | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит |
01 | Основные средства | 83950728 | 11273183 | 1134978 | 94088933 | ||
02 | Амортизация основных средств | 53420347 | 360137 | 13892584 | 66952794 | ||
04 | Нематериальные активы | 2351372 | 231800 | 2119572 | |||
05 | Амортизация нематериальных активов | 245799 | 231800 | 58004 | 72003 | ||
08 | Капитальные вложения | 5325431 | 5325431 | ||||
10 | Материалы | 30482207 | 366677427 | 361923771 | 35235863 | ||
18 | НДС по приобретенным товарам, работам, услугам | 16069406 | 935557969 | 941842931 | 9784444 | ||
20 | Основное производство | 86673185 | 86673185 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы | 354132834 | 354132834 | ||||
41 | Товары | 159364404 | 2163449508 | 2116799987 | 206013925 | ||
44 | Расходы на реализацию | 170329 | 1521809 | 1546898 | 145240 | ||
45 | Товары отгруженные | 2422301627 | 2422301627 | ||||
50 | Касса | 7704270 | 7704270 | ||||
51 | Расчетный счет | 7207153 | 3657161719 | 3522384616 | 141984256 | ||
52 | Валютные счета | 2945227 | 1152648767 | 1152665190 | 2928804 | ||
55 | Специальные счета в банках | 46407 | 46407 | ||||
57 | Переводы в пути | 1192335879 | 1192335879 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 121575521 | 2838287012 | 2797796743 | 81085252 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 139783284 | 4442775858 | 4426892715 | 155666427 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 1915147 | 717813561 | 769967703 | 54069289 | ||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 2550256 | 42503240 | 43348537 | 3395553 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 6322666 | 119319169 | 121895624 | 8899121 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 880406 | 39717617 | 38837211 | |||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 236418 | 534721098 | 536456613 | 1971933 | ||
80 | Уставный фонд | 576000 | 576000 | ||||
83 | Добавочный фонд | 42408425 | 2776849 | 5380263 | 45011839 | ||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 213338083 | 172938296 | 386276379 | |||
86 | Целевое финансирование | 1425847 | 1425847 | ||||
90 | Реализация | 10701050707 | 10701050707 | ||||
91 | Операционные доходы и расходы | 3207956 | 3207956 | ||||
92 | Внереализационные доходы и расходы | 102624590 | 102624590 | ||||
97 | Расходы будущих периодов | 2524398 | 18850966 | 19653225 | 1722139 | ||
98 | Доходы будущих периодов | 8474415 | 8474415 | ||||
99 | Прибыли и убытки | 733189524 | 733189524 | ||||
Итого: | 444894915 | 444894915 | 32662668107 | 32662668107 | 649736010 | 649736010 |
Приложение 3
Отражение товарообменных операций
№№ п/п | Дебет счета | Кредит счета | Содержание хозяйственной операции |
1 | 45 | 10, 41, 43 | Отражается фактическая стоимость отгруженного имущества (сырья, товаров, готовой продукции) |
2 | 62, 76 | 90–1, 91–1 | Отражена стоимость отгруженной продукции (иных активов) по учетным ценам на дату отгрузки на дату подписания сторонами изменений в условия расчетов по контракту |
3 | 90–2, 91–2 | 45 | Списана покупная стоимость без учета НДС отгруженных активов |
4 | 90–3 | 68–2 | Начислен НДС по реализованной продукции |
5 | 91–3 | 68–2 | Начислен НДС по реализованному прочему имуществу |
6 | 90–4 | 68–2 | Начислены акцизы по реализованной продукции |
7 | 91–4 | 68–2 | Начислены акцизы по реализованному прочему имуществу |
8 | 90–5, 90–6 | 68–2 | Начислены прочие налоги и сборы по реализованной продукции |
9 | 91–5 | 68–2 | Начислены прочие налоги и сборы по реализованному прочему имуществу |
10 | 07, 08, 10, 41 и др. | 60, 76 | Оприходовано поступившее по товарообменному контракту имущество без учета НДС исходя из учетных цен отгруженного имущества |
11 | 18 | 60, 76 | Выделен НДС по поступившему имуществу |
12 | 60, 76 | 62, 76 | Произведен зачет задолженности по отгруженному по товарообменному контракту имуществу |
8-09-2015, 12:37