Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

349,68 187 936,67 Убытки предыдущих периодов 30 435 774,27 39 074 739,05 49 925 668,70 62 495 574,71 62 621 559,67 55 567 898,13 Прибыль до выплаты налога -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02 Налогооблагаемая прибыль -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02 Налог на прибыль Чистая прибыль -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 1.2003 2.2003 3.2003 4.2003 5.2003 6.2003
Валовый объем продаж 319 610 408,84 442 609 415,65 617 841 878,45 789 493 481,92 922 897 405,85 1 058 334 911,30
Потери
Налоги с продаж 8 566 359,09 11 461 327,55 16 155 707,35 19 660 068,89 22 814 984,29 26 023 732,05
Чистый объем продаж 311 044 049,75 431 148 088,10 601 686 171,10 769 833 413,03 900 082 421,56 1 032 311 179,25
Материалы и комплектующие 186 732 660,91 261 675 952,25 366 599 375,72 452 295 586,58 521 625 610,27 591 761 729,49
Сдельная зарплата 60 553 287,50 84 709 715,81 107 406 583,24 128 586 714,71 146 911 577,97 158 238 589,23
Суммарные прямые издержки 247 285 948,41 346 385 668,06 474 005 958,96 580 882 301,29 668 537 188,25 750 000 318,72
Валовая прибыль 63 758 101,34 84 762 420,04 127 680 212,14 188 951 111,75 231 545 233,31 282 310 860,53
Налог на имущество 2 138 174,85 2 631 474,75 2 931 624,24 3 220 998,72 3 515 820,65 3 547 773,45
Административные издержки 1 282 500,00 1 294 669,38 1 306 954,23 1 319 355,64 1 331 874,74 1 344 512,62
Производственные издержки 190 000,00 191 802,87 193 622,85 195 460,10 197 314,78 199 187,05
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 1 359 150,41 1 372 047,10 1 385 066,18 1 398 208,78 1 411 476,10 1 424 869,30
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 2 831 650,41 2 858 519,35 2 885 643,25 2 913 024,52 2 940 665,61 2 968 568,98
Амортизация 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39
Проценты по кредитам 65 686 356,48 91 067 260,38
Суммарные непроизводственные издержки 5 164 488,39 5 164 488,39 70 850 844,88 5 164 488,39 5 164 488,39 96 231 748,77
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов 44 271 134,02
Прибыль до выплаты налога 9 352 653,68 74 107 937,54 51 012 099,77 177 652 600,12 219 924 258,66 179 562 769,34
Налогооблагаемая прибыль 9 352 653,68 74 107 937,54 51 012 099,77 177 652 600,12 219 924 258,66 179 562 769,34
Налог на прибыль 2 244 636,88 17 785 905,01 12 242 903,94 42 636 624,03 52 781 822,08 43 095 064,64
Чистая прибыль 7 108 016,79 56 322 032,53 38 769 195,82 135 015 976,09 167 142 436,58 136 467 704,70

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 7.2003 8.2003 9.2003 10.2003 11.2003 12.2003
Валовый объем продаж 1 124 850 725,58 1 133 691 619,51 1 142 605 897,70 1 151 594 196,25 1 160 657 156,97 1 169 795 427,40
Потери
Налоги с продаж 26 835 400,79 27 071 710,53 27 310 157,52 27 550 761,43 27 793 542,12 28 038 519,63
Чистый объем продаж 1 098 015 324,79 1 106 619 908,98 1 115 295 740,18 1 124 043 434,82 1 132 863 614,85 1 141 756 907,76
Материалы и комплектующие 618 770 455,89 624 123 619,68 629 710 556,67 635 468 851,55 641 358 345,63 647 353 257,56
Сдельная зарплата 163 786 587,73 165 257 499,83 166 771 742,62 168 319 360,12 169 893 960,89 171 491 460,41
Суммарные прямые издержки 782 557 043,62 789 381 119,51 796 482 299,28 803 788 211,67 811 252 306,52 818 844 717,97
Валовая прибыль 315 458 281,17 317 238 789,46 318 813 440,90 320 255 223,16 321 611 308,34 322 912 189,79
Налог на имущество 3 561 438,01 3 576 316,31 3 592 065,95 3 608 466,29 3 625 375,39 3 643 229,28
Административные издержки 1 357 270,42 1 370 149,28 1 383 150,34 1 396 274,77 1 409 523,73 1 422 898,41
Производственные издержки 201 077,10 202 985,08 204 911,16 206 855,52 208 818,33 295 119,67
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 1 438 389,59 1 452 038,17 1 465 816,26 1 479 725,09 1 493 765,89 1 507 939,93
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 2 996 737,11 3 025 172,53 3 053 877,77 3 082 855,38 3 112 107,96 3 225 958,01
Амортизация 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39
Проценты по кредитам 58 716 426,87 15 210 896,02
Суммарные непроизводственные издержки 5 164 488,39 5 164 488,39 63 880 915,26 5 164 488,39 5 164 488,39 20 375 384,41
Другие доходы
Другие издержки 50 269,27 52 699,94
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 303 685 348,39 305 472 812,23 248 286 581,92 308 399 413,09 309 709 336,59 295 614 918,16
Налогооблагаемая прибыль 303 685 348,39 305 472 812,23 248 286 581,92 308 399 413,09 309 709 336,59 295 614 918,16
Налог на прибыль 72 884 483,61 73 313 474,94 59 588 779,66 74 015 859,14 74 330 240,78 70 947 580,36
Чистая прибыль 230 800 864,77 232 159 337,30 188 697 802,26 234 383 553,95 235 379 095,81 224 667 337,80

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 1.2004 2.2004 3.2004 4.2004 5.2004 6.2004
Валовый объем продаж 1 179 009 660,87 1 187 283 280,79 1 195 612 556,28 1 204 001 725,43 1 212 451 228,43 1 220 961 508,76
Потери
Налоги с продаж 28 285 714,21 28 499 988,78 28 715 868,81 28 933 405,05 29 152 610,32 29 373 497,57
Чистый объем продаж 1 150 723 946,66 1 158 783 292,01 1 166 896 687,47 1 175 068 320,39 1 183 298 618,10 1 191 588 011,19
Материалы и комплектующие 645 725 479,96 644 004 718,64 643 870 588,03 645 320 456,40 647 990 693,39 651 525 449,77
Сдельная зарплата 173 109 267,36 174 602 029,28 176 067 036,69 177 518 065,23 178 964 060,27 180 410 841,97
Суммарные прямые издержки 818 834 747,32 818 606 747,91 819 937 624,73 822 838 521,64 826 954 753,66 831 936 291,74
Валовая прибыль 331 889 199,34 340 176 544,09 346 959 062,75 352 229 798,75 356 343 864,44 359 651 719,44
Налог на имущество 3 619 140,22 3 606 190,25 3 601 867,03 3 603 640,34 3 609 571,80 3 618 307,09
Административные издержки 1 436 400,00 1 447 854,06 1 459 399,45 1 471 036,90 1 482 767,16 1 494 590,95
Производственные издержки 297 920,00 300 295,66 302 690,26 305 103,95 307 536,89 309 989,23
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 2 053 141,90 2 069 513,94 2 086 016,53 2 102 650,72 2 119 417,55 2 136 318,09
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 3 787 461,90 3 817 663,65 3 848 106,24 3 878 791,58 3 909 721,60 3 940 898,27
Амортизация 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 319 315 473,83 327 585 566,81 334 341 966,09 339 580 243,44 343 657 447,65 346 925 390,69
Налогооблагаемая прибыль 319 315 473,83 327 585 566,81 334 341 966,09 339 580 243,44 343 657 447,65 346 925 390,69
Налог на прибыль 76 635 713,72 78 620 536,03 80 242 071,86 81 499 258,43 82 477 787,43 83 262 093,77
Чистая прибыль 242 679 760,11 248 965 030,78 254 099 894,23 258 080 985,01 261 179 660,21 263 663 296,93

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 7.2004 8.2004 9.2004 10.2004 11.2004 12.2004
Валовый объем продаж 1 229 533 013,24 1 238 166 192,03 1 246 861 498,66 1 255 619 390,05 1 264 440 326,56 1 273 324 771,97
Потери
Налоги с продаж 29 596 079,83 29 820 370,22 30 046 382,00 30 274 128,49 30 503 623,16 30 734 879,54
Чистый объем продаж 1 199 936 933,42 1 208 345 821,81 1 216 815 116,66 1 225 345 261,56 1 233 936 703,40 1 242 589 892,43
Материалы и комплектующие 655 654 362,25 660 189 198,85 665 003 810,91 670 015 201,76 675 169 290,72 680 431 039,47
Сдельная зарплата 181 862 208,57 183 320 650,27 184 787 811,11 186 264 787,92 187 752 323,70 189 250 932,75
Суммарные прямые издержки 837 516 570,82 843 509 849,11 849 791 622,02 856 279 989,68 862 921 614,42 869 681 972,23
Валовая прибыль 362 420 362,60 364 835 972,70 367 023 494,65 369 065 271,88 371 015 088,98 372 907 920,21
Налог на имущество 3 628 936,87 3 640 862,08 3 653 691,88 3 667 172,63 3 681 140,35 3 695 489,29
Административные издержки 1 506 509,03 1 518 522,14 1 530 631,05 1 542 836,52 1 555 139,31 1 567 540,21
Производственные издержки 312 461,13 314 952,74 317 464,22 319 995,72 322 547,41 325 119,45
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 2 153 353,39 2 170 524,53 2 187 832,60 2 205 278,68 2 222 863,88 2 240 589,31
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 3 972 323,55 4 003 999,42 4 035 927,87 4 068 110,92 4 100 550,61 4 133 248,98
Амортизация 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 349 651 978,79 352 023 987,81 354 166 751,52 356 162 864,93 358 066 274,63 359 912 058,55
Налогооблагаемая прибыль 349 651 978,79 352 023 987,81 354 166 751,52 356 162 864,93 358 066 274,63 359 912 058,55
Налог на прибыль 83 916 474,91 84 485 757,08 85 000 020,36 85 479 087,58 85 935 905,91 86 378 894,05
Чистая прибыль 265 735 503,88 267 538 230,74 269 166 731,15 270 683 777,35 272 130 368,72 273 533 164,50

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 1.2005 2.2005 3.2005 4.2005 5.2005 6.2005
Валовый объем продаж 1 282 273 193,57 1 291 286 062,13 1 300 363 851,96 1 309 507 040,91 1 318 716 110,42 1 327 991 545,54
Потери
Налоги с продаж 30 967 911,30 31 202 732,19 31 439 356,09 31 677 796,98 31 918 068,95 32 160 186,19
Чистый объем продаж 1 251 305 282,28 1 260 083 329,94 1 268 924 495,86 1 277 829 243,92 1 286 798 041,47 1 295 831 359,35
Материалы и комплектующие 685 777 842,54 691 195 176,97 696 673 762,92 702 207 718,24 707 793 361,60 713 428 437,23
Сдельная зарплата 190 760 981,69 192 282 741,83 193 816 423,06 195 362 195,86 196 920 205,42 198 490 580,89
Суммарные прямые издержки 876 538 824,23 883 477 918,79 890 490 185,98 897 569 914,09 904 713 567,02 911 919 018,12
Валовая прибыль 374 766 458,04 376 605 411,15 378 434 309,88 380 259 329,83 382 084 474,45 383 912 341,23
Налог на имущество 3 710 151,50 3 725 083,56 3 740 257,88 3 755 657,15 3 771 270,71 3 787 092,22
Административные издержки 1 580 040,00 1 592 639,46 1 605 339,39 1 618 140,59 1 631 043,87 1 644 050,05
Производственные издержки 327 712,00 330 325,22 332 959,28 335 614,35 338 290,58 340 988,16
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 2 258 456,09 2 276 465,33 2 294 618,19 2 312 915,79 2 331 359,31 2 349 949,90
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 4 166 208,09 4 199 430,01 4 232 916,86 4 266 670,73 4 300 693,76 4 334 988,10
Амортизация 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 361 722 975,06 363 513 774,18 365 294 011,76 367 069 878,56 368 845 386,59 370 623 137,53
Налогооблагаемая прибыль 361 722 975,06 363 513 774,18 365 294 011,76 367 069 878,56 368 845 386,59 370 623 137,53
Налог на прибыль 86 813 514,02 87 243 305,80 87 670 562,82 88 096 770,86 88 522 892,78 88 949 553,01
Чистая прибыль 274 909 461,05 276 270 468,38 277 623 448,94 278 973 107,71 280 322 493,81 281 673 584,52

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 7.2005 8.2005 9.2005 10.2005 11.2005 12.2005
Валовый объем продаж 1 337 333 834,97 1 346 743 471,06 1 356 220 949,84 1 365 766 771,08 1 375 381 438,30 1 385 065 458,79
Потери
Налоги с продаж 32 404 163,01 32 650 013,84 32 897 753,21 33 147 395,76 33 398 956,26 33 652 449,59
Чистый объем продаж 1 304 929 671,96 1 314 093 457,21 1 323 323 196,62 1 332 619 375,31 1 341 982 482,03 1 351 413 009,20
Материалы и комплектующие 719 111 612,91 724 842 155,10 730 619 718,66 736 444 210,81 740 561 697,17 740 598 068,35
Сдельная зарплата 200 073 441,31 201 668 899,45 203 277 064,32 204 898 042,78 187 233 215,30 149 229 485,53
Суммарные прямые издержки 919 185 054,23 926 511 054,55 933 896 782,98 941 342 253,59 927 794 912,47 889 827 553,88
Валовая прибыль 385 744 617,73 387 582 402,66 389 426 413,65 391 277 121,72 414 187 569,57 461 585 455,31
Налог на имущество 3 803 118,12 3 819 346,67 3 835 777,30 3 852 410,21 3 200 144,27 1 722 522,99
Административные издержки 1 657 159,93 1 670 374,36 1 683 694,16 1 697 120,17 1 710 653,25 1 724 294,24
Производственные издержки 343 707,25 346 448,02 349 210,64 351 995,29 354 802,15 357 631,40
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 2 368 688,73 2 387 576,98 2 406 615,86 2 425 806,55 2 445 150,27 2 464 648,24
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 4 369 555,90 4 404 399,36 4 439 520,66 4 474 922,02 4 510 605,67 4 546 573,88
Амортизация 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39 5 167 123,39
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 372 404 820,32 374 191 533,25 375 983 992,30 377 782 666,11 401 309 696,24 450 149 235,06
Налогооблагаемая прибыль 372 404 820,32 374 191 533,25 375 983 992,30 377 782 666,11 401 309 696,24 450 149 235,06
Налог на прибыль 89 377 156,88 89 805 967,98 90 236 158,15 90 667 839,87 96 314 327,10 108 035 816,41
Чистая прибыль 283 027 663,44 284 385 565,27 285 747 834,15 287 114 826,24 304 995 369,14 342 113 418,64

33. Кэш-фло (руб.)

Строка 1.2002 2.2002 3.2002 4.2002 5.2002 6.2002
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие 8 007,81
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки 8 007,81
Общие издержки 1 920 000,00 1 738 883,63 1 757 974,57 1 126 296,44 1 065 536,81 1 077 235,18
Затраты на персонал 169 000,00 196 129,90 172 731,22 174 627,61 176 544,82 178 483,08
Суммарные постоянные издержки 2 089 000,00 1 935 013,52 1 930 705,79 1 300 924,05 1 242 081,63 1 255 718,26
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги 65 234,00 -244 460,53 -223 139,69 1 538 968,93 -281 959,89 -51 773 669,24
Кэш-фло от операционной деятельности -2 154 234,00 -1 690 553,00 -1 707 566,11 -2 839 892,98 -960 121,74 50 509 943,17
Затраты на приобретение активов 360 000 000,00 767 669,63 310 404 288,37 102 193,43 633 667,75
Другие издержки подготовительного периода 64 000,00 122 649,39 2 112,23
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -360 064 000,00 -890 319,02 -310 404 288,37 -102 193,43 -635 779,98
Собственный (акционерный) капитал 1 200 000 000,00
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности 1 200 000 000,00
Баланс наличности на начало периода 837 781 766,00 836 091 213,00 833 493 327,87 520 249 146,52 519 186 831,35
Баланс наличности на конец периода 837 781 766,00 836 091 213,00 833 493 327,87 520 249 146,52 519 186 831,35 569 060 994,54

Кэш-фло (руб.)

Строка 7.2002 8.2002 9.2002 10.2002 11.2002 12.2002
Поступления от продаж 17 795,13 17 990,50 15 216 697,19 51 416 360,98 98 081 578,94 187 132 147,42
Затраты на материалы и комплектующие 59 117 684,24 56 658 121,61 100 483 102,22 225 100 731,11 313 064 264,15 409 984 601,71
Затраты на сдельную заработную плату 3 559,03 5 832 520,27 9 825 166,01 14 346 082,83 33 018 802,97 47 363 799,85
Суммарные прямые издержки 59 121 243,27 62 490 641,88 110 308 268,23 239 446 813,94 346 083 067,12 457 348 401,57
Общие издержки 1 729 686,68 1 673 116,55 1 691 485,45 1 787 284,35 1 728 830,47 1 747 811,04
Затраты на персонал 624 822,62 604 696,70 611 335,58 618 047,34 624 832,79 631 692,74
Суммарные постоянные издержки 2 354 509,30 2 277 813,25 2 302 821,03 2 405 331,69 2 353 663,26 2 379 503,78
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги 2 632 234,50 -7 780 314,04 -5 305 368,13 -5 062 535,57 -17 155 388,59 -18 638 383,15
Кэш-фло от операционной деятельности -64 090 191,93 -56 970 150,60 -92 089 023,93 -185 373 249,09 -233 199 762,84 -253 957 374,79
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода 181 510,33 146 180,44 26 819,62 225 524,01
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -181 510,33 -146 180,44 -26 819,62 -225 524,01
Собственный (акционерный) капитал
Займы 65 015 894,24 263 362 089,27
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам 9 179 190,48
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности 65 015 894,24 254 182 898,79
Баланс наличности на начало периода 569 060 994,54 504 789 292,27 447 672 961,23 355 557 117,69 170 183 868,60 2 000 000,00
Баланс наличности на конец периода 504 789 292,27 447 672 961,23 355 557 117,69 170 183 868,60 2 000 000,00 2 000 000,00

Кэш-фло (руб.)

Строка 1.2003 2.2003 3.2003 4.2003 5.2003 6.2003
Поступления от продаж 304 225 342,03 439 470 254,47 621 257 744,05 791 192 518,08 966 846 621,29 1 116 016 400,71
Затраты на материалы и комплектующие 603 073 934,09 622 632 648,05 715 654 628,52 802 013 067,90 737 469 251,84 755 276 063,02
Затраты на сдельную заработную плату 62 044 500,00 88 382 762,80 96 569 395,63 109 829 027,66 123 361 197,87 118 317 110,62
Суммарные прямые издержки 665 118 434,09 711 015 410,85 812 224 024,15 911 842 095,56 860 830 449,72 873 593 173,65
Общие издержки 1 767 000,00 1 783 766,70 1 800 692,49 1 817 778,89 1 835 027,42 1 852 439,61
Затраты на персонал 980 628,00 989 932,98 999 326,25 1 008 808,64 1 018 381,02 1 028 044,23
Суммарные постоянные издержки 2 747 628,00 2 773 699,67 2 800 018,74 2 826 587,53 2 853 408,44 2 880 483,84
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги -11 490 220,17 -22 482 546,81 10 418 839,59 24 296 830,92 55 378 769,03 96 898 208,23
Кэш-фло от операционной деятельности -352 150 499,89 -251 836 309,24 -204 185 138,42 -147 772 995,93 47 783 994,11 142 644 535,00
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы 352 150 499,89 251 836 309,24 269 871 494,90 147 772 995,93
Выплаты в погашение займов 47 783 994,11 51 577 274,62
Выплаты процентов по займам 65 686 356,48 91 067 260,38
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности 352 150 499,89 251 836 309,24 204 185 138,42 147 772 995,93 -47 783 994,11 -142 644 535,00
Баланс наличности на начало периода 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Баланс наличности на конец периода 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Кэш-фло (руб.)

Строка 7.2003 8.2003 9.2003 10.2003 11.2003 12.2003
Поступления от продаж 1 205 132 932,31 1 256 561 396,77 1 266 638 048,58 1 276 799 730,15 1 287 047 187,62 1 297 381 173,88
Затраты на материалы и комплектующие 762 442 721,20 769 677 382,30 776 980 691,61 784 353 300,51 791 795 866,56 759 979 773,59
Затраты на сдельную заработную плату 119 439 797,19 120 573 136,69 121 717 230,22 122 872 179,81 124 038 088,48 125 215 060,22
Суммарные прямые издержки 881 882 518,38 890 250 518,99 898 697 921,83 907 225 480,32 915 833 955,04 885 194 833,81
Общие издержки 1 870 017,03 1 887 761,23 1 905 673,81 1 923 756,35 1 942 010,48 2 061 621,70
Затраты на персонал 1 037 799,13 1 047 646,59 1


29-04-2015, 03:45
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Разделы сайта