Кэш-фло (руб.)
Строка | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 |
Поступления от продаж | 1 307 798 271,35 | 1 317 654 950,09 | 1 327 584 883,15 | 1 337 024 236,57 | 1 346 532 285,64 | 1 356 109 540,48 |
Затраты на материалы и комплектующие | 766 238 620,26 | 772 348 714,62 | 778 507 531,73 | 784 715 460,11 | 790 972 891,39 | 797 280 220,30 |
Затраты на сдельную заработную плату | 126 403 200,00 | 127 411 156,87 | 128 427 151,32 | 129 451 247,46 | 130 483 509,89 | 131 524 003,72 |
Суммарные прямые издержки | 892 641 820,26 | 899 759 871,49 | 906 934 683,06 | 914 166 707,58 | 921 456 401,28 | 928 804 224,02 |
Общие издержки | 2 081 184,00 | 2 097 779,65 | 2 114 507,64 | 2 131 369,02 | 2 148 364,86 | 2 165 496,22 |
Затраты на персонал | 1 481 343,36 | 1 493 155,80 | 1 505 062,43 | 1 517 064,01 | 1 529 161,29 | 1 541 355,04 |
Суммарные постоянные издержки | 3 562 527,36 | 3 590 935,45 | 3 619 570,08 | 3 648 433,04 | 3 677 526,15 | 3 706 851,26 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
Другие поступления | ||||||
Другие выплаты | ||||||
Налоги | 164 705 708,02 | 160 416 872,99 | 163 152 176,45 | 176 357 464,84 | 167 456 105,83 | 169 108 553,05 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 246 888 215,71 | 253 887 270,16 | 253 878 453,57 | 242 851 631,11 | 253 942 252,38 | 254 489 912,14 |
Затраты на приобретение активов | ||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||
Поступления от реализации активов | ||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||
Займы | ||||||
Выплаты в погашение займов | ||||||
Выплаты процентов по займам | ||||||
Лизинговые платежи | ||||||
Выплаты дивидендов | ||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
Баланс наличности на начало периода | 29 190 179,92 | 276 078 395,63 | 529 965 665,79 | 783 844 119,36 | 1 026 695 750,47 | 1 280 638 002,85 |
Баланс наличности на конец периода | 276 078 395,63 | 529 965 665,79 | 783 844 119,36 | 1 026 695 750,47 | 1 280 638 002,85 | 1 535 127 914,98 |
Кэш-фло (руб.)
Строка | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
Поступления от продаж | 1 365 756 515,01 | 1 375 473 727,08 | 1 385 261 698,43 | 1 395 120 954,73 | 1 405 052 025,65 | 1 415 055 444,82 |
Затраты на материалы и комплектующие | 803 637 844,74 | 810 046 165,77 | 816 505 587,65 | 823 016 517,86 | 829 579 367,15 | 836 194 549,52 |
Затраты на сдельную заработную плату | 132 572 794,60 | 133 629 948,68 | 134 695 532,65 | 135 769 613,75 | 136 852 259,71 | 137 943 538,85 |
Суммарные прямые издержки | 936 210 639,34 | 943 676 114,44 | 951 201 120,30 | 958 786 131,61 | 966 431 626,87 | 974 138 088,37 |
Общие издержки | 2 182 764,19 | 2 200 169,86 | 2 217 714,33 | 2 235 398,69 | 2 253 224,07 | 2 271 191,60 |
Затраты на персонал | 1 553 646,02 | 1 566 035,01 | 1 578 522,80 | 1 591 110,16 | 1 603 797,90 | 1 616 586,81 |
Суммарные постоянные издержки | 3 736 410,22 | 3 766 204,88 | 3 796 237,12 | 3 826 508,85 | 3 857 021,97 | 3 887 778,41 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
Другие поступления | ||||||
Другие выплаты | ||||||
Налоги | 181 403 604,75 | 171 911 042,65 | 173 170 292,96 | 185 303 449,97 | 175 559 906,98 | 176 723 126,92 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 244 405 860,71 | 256 120 365,11 | 257 094 048,05 | 247 204 864,30 | 259 203 469,83 | 260 306 451,12 |
Затраты на приобретение активов | ||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||
Поступления от реализации активов | ||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||
Займы | ||||||
Выплаты в погашение займов | ||||||
Выплаты процентов по займам | ||||||
Лизинговые платежи | ||||||
Выплаты дивидендов | ||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
Баланс наличности на начало периода | 1 535 127 914,98 | 1 779 533 775,69 | 2 035 654 140,80 | 2 292 748 188,85 | 2 539 953 053,15 | 2 799 156 522,99 |
Баланс наличности на конец периода | 1 779 533 775,69 | 2 035 654 140,80 | 2 292 748 188,85 | 2 539 953 053,15 | 2 799 156 522,99 | 3 059 462 974,11 |
Кэш-фло (руб.)
Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 |
Поступления от продаж | 1 425 131 749,94 | 1 435 281 482,76 | 1 445 505 189,12 | 1 455 803 418,99 | 1 466 176 726,48 | 1 476 625 669,91 |
Затраты на материалы и комплектующие | 842 862 482,29 | 849 583 586,08 | 856 358 284,90 | 863 187 006,13 | 870 070 180,53 | 877 008 242,33 |
Затраты на сдельную заработную плату | 139 043 520,00 | 140 152 272,55 | 141 269 866,46 | 142 396 372,21 | 143 531 860,88 | 144 676 404,09 |
Суммарные прямые издержки | 981 906 002,29 | 989 735 858,64 | 997 628 151,36 | 1 005 583 378,34 | 1 013 602 041,41 | 1 021 684 646,42 |
Общие издержки | 2 289 302,40 | 2 307 557,62 | 2 325 958,41 | 2 344 505,93 | 2 363 201,35 | 2 382 045,85 |
Затраты на персонал | 1 629 477,70 | 1 642 471,38 | 1 655 568,68 | 1 668 770,41 | 1 682 077,42 | 1 695 490,55 |
Суммарные постоянные издержки | 3 918 780,10 | 3 950 029,00 | 3 981 527,08 | 4 013 276,34 | 4 045 278,77 | 4 077 536,39 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
Другие поступления | ||||||
Другие выплаты | ||||||
Налоги | 188 921 883,59 | 179 030 276,16 | 180 183 295,78 | 192 514 971,21 | 182 500 354,43 | 183 666 932,55 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 250 385 083,98 | 262 565 318,97 | 263 712 214,90 | 253 691 793,10 | 266 029 051,87 | 267 196 554,54 |
Затраты на приобретение активов | ||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||
Поступления от реализации активов | ||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||
Займы | ||||||
Выплаты в погашение займов | ||||||
Выплаты процентов по займам | ||||||
Лизинговые платежи | ||||||
Выплаты дивидендов | ||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
Баланс наличности на начало периода | 3 059 462 974,11 | 3 309 848 058,09 | 3 572 413 377,06 | 3 836 125 591,96 | 4 089 817 385,06 | 4 355 846 436,93 |
Баланс наличности на конец периода | 3 309 848 058,09 | 3 572 413 377,06 | 3 836 125 591,96 | 4 089 817 385,06 | 4 355 846 436,93 | 4 623 042 991,47 |
Кэш-фло (руб.)
Строка | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 |
Поступления от продаж | 1 487 150 811,82 | 1 497 752 718,98 | 1 508 431 962,48 | 1 519 189 117,70 | 1 530 024 764,38 | 1 344 716 885,50 |
Затраты на материалы и комплектующие | 884 001 629,21 | 891 050 782,34 | 898 156 146,41 | 531 181 583,99 | 107 357 844,97 | 4 904 659,16 |
Затраты на сдельную заработную плату | 145 830 074,06 | 146 992 943,55 | 148 165 085,92 | 149 346 575,12 | 101 270 672,19 | 2 758 870,78 |
Суммарные прямые издержки | 1 029 831 703,27 | 1 038 043 725,89 | 1 046 321 232,33 | 680 528 159,11 | 208 628 517,16 | 7 663 529,94 |
Общие издержки | 2 401 040,61 | 2 420 186,85 | 2 439 485,76 | 2 458 938,56 | 2 478 546,48 | 2 498 310,76 |
Затраты на персонал | 1 709 010,63 | 1 722 638,52 | 1 736 375,08 | 1 750 221,18 | 1 764 177,69 | 1 778 245,49 |
Суммарные постоянные издержки | 4 110 051,24 | 4 142 825,36 | 4 175 860,84 | 4 209 159,74 | 4 242 724,17 | 4 276 556,25 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||
Другие поступления | ||||||
Другие выплаты | ||||||
Налоги | 196 153 902,86 | 186 019 656,60 | 187 206 564,05 | 199 859 065,91 | 232 941 703,22 | 272 715 915,00 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 257 055 154,45 | 269 546 511,13 | 270 728 305,27 | 634 592 732,95 | 1 084 211 819,84 | 1 060 060 884,31 |
Затраты на приобретение активов | ||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||
Поступления от реализации активов | ||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||
Займы | ||||||
Выплаты в погашение займов | ||||||
Выплаты процентов по займам | ||||||
Лизинговые платежи | ||||||
Выплаты дивидендов | ||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||
Баланс наличности на начало периода | 4 623 042 991,47 | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 |
Баланс наличности на конец периода | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 | 8 199 238 399,41 |
34. Баланс (руб.)
Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
Денежные средства | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 519 186 831,35 | 569 060 994,54 |
Счета к получению | ||||||
Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
Незавершенное производство | ||||||
Запасы готовой продукции | ||||||
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 50 244 324,47 | 6 673,17 | ||||
Суммарные текущие активы | 837 781 766,00 | 836 091 213,00 | 833 493 327,87 | 520 249 146,52 | 569 431 155,81 | 569 067 667,71 |
Основные средства | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 360 811 950,58 | 619 136 821,77 | 619 395 126,20 |
Накопленная амортизация | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 9 000 000,00 | 12 005 228,12 | 17 163 163,51 | |
Остаточная стоимость основных средств: | 360 000 000,00 | 357 000 000,00 | 354 000 000,00 | 351 811 950,58 | 607 131 593,65 | 602 231 962,69 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 811 950,58 | 259 131 593,65 | 256 973 658,27 | |||
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 360 000 000,00 | 357 000 000,00 | 354 000 000,00 | 351 000 000,00 | 348 000 000,00 | 345 258 304,42 |
Инвестиции в основные фонды | 767 669,63 | 310 197 617,31 | 309 965,31 | 633 667,75 | ||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 197 781 766,00 | 1 193 091 213,00 | 1 188 260 997,51 | 1 182 258 714,41 | 1 176 872 714,77 | 1 171 933 298,15 |
Отсроченные налоговые платежи | 279 833,33 | 905 186,06 | 1 471 562,67 | 236 247,06 | 2 369 072,43 | |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | ||||||
Суммарные краткосрочные обязательства | 279 833,33 | 905 186,06 | 1 471 562,67 | 236 247,06 | 2 369 072,43 | |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | ||||||
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | -2 498 067,33 | -7 813 973,06 | -13 210 565,17 | -17 977 532,65 | -23 127 285,23 | -30 435 774,27 |
Суммарный собственный капитал | 1 197 501 932,67 | 1 192 186 026,94 | 1 186 789 434,83 | 1 182 022 467,35 | 1 176 872 714,77 | 1 169 564 225,73 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 197 781 766,00 | 1 193 091 213,00 | 1 188 260 997,51 | 1 182 258 714,41 | 1 176 872 714,77 | 1 171 933 298,15 |
Баланс (руб.)
Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
Денежные средства | 504 789 292,27 | 447 672 961,23 | 355 557 117,69 | 170 183 868,60 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Счета к получению | 8 184 607,00 | 24 733 536,19 | 41 644 855,33 | 82 416 610,83 | ||
Сырье, материалы и комплектующие | 2 224,39 | 24 368 124,82 | 24 723 120,20 | 40 773 106,10 | 74 156 838,53 | 101 774 547,47 |
Незавершенное производство | ||||||
Запасы готовой продукции | 35 783 089,27 | 79 938 325,45 | 124 803 029,39 | 261 597 050,20 | 420 813 632,31 | |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 58 533 813,06 | 49 814 713,15 | 87 097 074,89 | 205 378 147,53 | 269 106 755,97 | 340 117 169,58 |
Суммарные текущие активы | 563 325 329,73 | 557 638 888,47 | 555 500 245,23 | 565 871 687,82 | 648 505 500,04 | 947 121 960,19 |
Основные средства | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 |
Накопленная амортизация | 22 323 251,43 | 27 487 739,82 | 32 652 228,21 | 37 816 716,60 | 42 981 204,99 | 48 145 693,39 |
Остаточная стоимость основных средств: | 597 599 931,23 | 592 435 442,83 | 587 270 954,44 | 582 106 466,05 | 576 941 977,66 | 571 777 489,27 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 255 343 779,34 | 253 181 443,49 | 251 019 107,63 | 248 856 771,78 | 246 694 435,92 | 244 532 100,07 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 342 256 151,89 | 339 253 999,35 | 336 251 846,81 | 333 249 694,27 | 330 247 541,74 | 327 245 389,20 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 160 925 260,95 | 1 150 074 331,30 | 1 142 771 199,68 | 1 147 978 153,87 | 1 225 447 477,70 | 1 518 899 449,46 |
Отсроченные налоговые платежи | ||||||
Краткосрочные займы | 65 015 894,24 | 328 377 983,51 | ||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 5 266 774,39 | 10 599 713,54 | 15 999 481,59 | 34 792 599,97 | ||
Суммарные краткосрочные обязательства | 5 266 774,39 | 10 599 713,54 | 81 015 375,83 | 363 170 583,48 | ||
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | ||||||
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | -39 074 739,05 | -49 925 668,70 | -62 495 574,71 | -62 621 559,67 | -55 567 898,13 | -44 271 134,02 |
Суммарный собственный капитал | 1 160 925 260,95 | 1 150 074 331,30 | 1 137 504 425,29 | 1 137 378 440,33 | 1 144 432 101,87 | 1 155 728 865,98 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 160 925 260,95 | 1 150 074 331,30 | 1 142 771 199,68 | 1 147 978 153,87 | 1 225 447 477,70 | 1 518 899 449,46 |
Баланс (руб.)
Строка | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 |
Денежные средства | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Счета к получению | 147 570 684,69 | 213 962 851,57 | 306 686 443,29 | 401 888 898,68 | 474 437 941,71 | 548 327 605,49 |
Сырье, материалы и комплектующие | 133 538 682,49 | 193 303 984,79 | 211 157 245,01 | 240 751 256,61 | 270 891 084,86 | 259 227 663,18 |
Незавершенное производство | ||||||
Запасы готовой продукции | 582 753 225,89 | 824 132 352,76 | 991 533 277,28 | 1 140 728 438,28 | 1 292 646 257,43 | 1 328 645 849,41 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 508 388 890,63 | 472 820 420,51 | 541 603 757,22 | 575 262 983,61 | 507 070 485,71 | 526 118 231,21 |
Суммарные текущие активы | 1 374 251 483,70 | 1 706 219 609,64 | 2 052 980 722,82 | 2 360 631 577,18 | 2 547 045 769,71 | 2 664 319 349,29 |
Основные средства | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 |
Накопленная амортизация | 53 310 181,78 | 58 474 670,17 | 63 639 158,56 | 68 803 646,95 | 73 968 135,34 | 79 132 623,73 |
Остаточная стоимость основных средств: | 566 613 000,88 | 561 448 512,49 | 556 284 024,10 | 551 119 535,70 | 545 955 047,31 | 540 790 558,92 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 242 369 764,21 | 240 207 428,36 | 238 045 092,51 | 235 882 756,65 | 233 720 420,80 | 231 558 084,94 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 324 243 236,66 | 321 241 084,13 | 318 238 931,59 | 315 236 779,05 | 312 234 626,52 | 309 232 473,98 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 940 864 484,58 | 2 267 668 122,12 | 2 609 264 746,91 | 2 911 751 112,88 | 3 093 000 817,02 | 3 205 109 908,21 |
Отсроченные налоговые платежи | 41 971 451,42 | 49 045 982,95 | ||||
Краткосрочные займы | 680 528 483,40 | 932 364 792,64 | 1 202 236 287,55 | 1 350 009 283,48 | 1 302 225 289,37 | 1 250 648 014,75 |
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 53 227 984,38 | 71 873 280,15 | 104 829 214,22 | 124 526 608,16 | 144 446 418,42 | 164 590 547,99 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 733 756 467,79 | 1 004 238 072,80 | 1 307 065 501,76 | 1 474 535 891,64 | 1 488 643 159,21 | 1 464 284 545,69 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | ||||||
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 7 108 016,79 | 63 430 049,33 | 102 199 245,15 | 237 215 221,24 | 404 357 657,82 | 540 825 362,51 |
Суммарный собственный капитал | 1 207 108 016,79 | 1 263 430 049,33 | 1 302 199 245,15 | 1 437 215 221,24 | 1 604 357 657,82 | 1 740 825 362,51 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 940 864 484,58 | 2 267 668 122,12 | 2 609 264 746,91 | 2 911 751 112,88 | 3 093 000 817,02 | 3 205 109 908,21 |
Баланс (руб.)
Строка | 7.2003 | 8.2003 | 9.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 |
Денежные средства | 2 000 434,56 | 2 000 434,56 | 2 000 434,56 | 2 006 255,31 | 2 006 255,31 | 29 190 179,92 |
Счета к получению | 588 388 307,21 | 593 971 402,02 | 599 607 473,66 | 605 297 024,82 | 611 040 562,95 | 616 838 600,33 |
Сырье, материалы и комплектующие | 261 688 256,07 | 264 171 644,45 | 266 678 409,27 | 269 208 897,14 | 271 763 375,19 | 274 342 085,11 |
Незавершенное производство | 0,00 | |||||
Запасы готовой продукции | 1 339 548 479,17 | 1 351 156 560,16 | 1 363 264 069,95 | 1 375 738 271,75 | 1 388 493 744,82 | 1 401 475 652,67 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 531 110 458,17 | 536 150 055,33 | 541 237 472,19 | 546 373 162,49 | 551 557 584,29 | 524 016 800,00 |
Суммарные текущие активы | 2 722 735 935,18 | 2 747 450 096,51 | 2 772 787 859,63 | 2 798 623 611,51 | 2 824 861 522,56 | 2 845 863 318,04 |
Основные средства | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 619 923 182,65 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 84 297 112,12 | 89 461 600,52 | 94 626 088,91 | 99 790 577,30 | 104 955 065,69 | 110 119 554,08 |
Остаточная стоимость основных средств: | 535 626 070,53 | 530 461 582,14 | 525 297 093,75 | 520 132 605,36 | 514 968 116,97 | 510 119 828,22 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 229 395 749,09 | 227 233 413,23 | 225 071 077,38 | 222 908 741,52 | 220 746 405,67 | 218 900 269,46 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 306 230 321,44 | 303 228 168,91 | 300 226 016,37 | 297 223 863,83 | 294 221 711,30 | 291 219 558,76 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 3 258 362 005,71 | 3 277 911 678,65 | 3 298 084 953,38 | 3 318 756 216,86 | 3 339 829 639,52 | 3 355 983 146,26 |
Отсроченные налоговые платежи | 79 531 824,01 | 90 529 783,49 | 80 474 356,62 | 87 857 911,47 | 91 876 130,10 | 98 680 034,28 |
Краткосрочные займы | 1 041 660 846,70 | 817 095 116,74 | 657 662 330,93 | 435 597 188,64 | 216 298 355,07 | |
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 165 543 107,71 | 166 501 213,84 | 167 464 898,99 | 168 434 195,96 | 169 409 137,76 | 170 389 757,57 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 1 286 735 778,42 | 1 074 126 114,07 | 905 601 586,54 | 691 889 296,07 | 477 583 622,92 | 269 069 791,86 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | |||||
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 771 626 227,29 | 1 003 785 564,58 | 1 192 483 366,84 | 1 426 866 920,79 | 1 662 246 016,60 | 943 456 677,20 |
Суммарный собственный капитал | 1 971 626 227,29 | 2 203 785 564,58 | 2 392 483 366,84 | 2 626 866 920,79 | 2 862 246 016,60 | 3 086 913 354,40 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 3 258 362 005,71 | 3 277 911 678,65 | 3 298 084 953,38 | 3 318 756 216,86 | 3 339 829 639,52 | 3 355 983 146,26 |
Баланс (руб.)
Строка | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 |
Денежные средства | 276 078 395,63 | 529 965 665,79 | 783 844 119,36 | 1 026 695 750,47 | 1 280 638 002,85 | 1 535 127 914,98 |
Счета к получению | 622 691 654,08 | 628 126 438,71 | 633 135 207,14 | 638 183 916,19 | 643 272 884,36 | 648 402 432,68 |
Сырье, материалы и комплектующие | 266 020 461,52 | 264 638 638,00 | 265 581 198,45 | 267 309 744,82 | 269 311 565,09 | 271 415 844,93 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | ||||
Запасы готовой продукции | 1 400 510 964,14 | 1 399 289 927,85 | 1 400 920 560,37 | 1 405 423 126,83 | 1 412 147 305,05 | 1 420 451 321,30 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 528 195 383,55 | 532 407 287,71 | 536 652 778,19 | 540
29-04-2015, 03:45 Разделы сайта |