Баланс (руб.)
Строка | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
Денежные средства | 1 779 533 775,69 | 2 035 654 140,80 | 2 292 748 188,85 | 2 539 953 053,15 | 2 799 156 522,99 | 3 059 462 974,11 |
Счета к получению | 653 572 884,73 | 658 784 566,69 | 664 037 807,34 | 669 332 938,06 | 674 670 292,91 | 680 050 208,56 |
Сырье, материалы и комплектующие | 273 565 736,86 | 275 742 383,08 | 277 939 589,77 | 280 155 385,16 | 282 389 205,57 | 284 640 957,42 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Запасы готовой продукции | 1 429 846 420,41 | 1 439 992 023,05 | 1 450 659 817,67 | 1 461 699 600,98 | 1 473 013 533,26 | 1 484 538 266,10 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 553 975 991,83 | 558 393 474,18 | 562 846 182,16 | 567 334 396,66 | 571 858 400,81 | 576 418 480,00 |
Суммарные текущие активы | 4 690 494 809,51 | 4 968 566 587,81 | 5 248 231 585,79 | 5 518 475 374,01 | 5 801 087 955,53 | 6 085 110 886,20 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 146 289 417,80 | 151 456 541,19 | 156 623 664,58 | 161 790 787,96 | 166 957 911,35 | 172 125 034,74 |
Остаточная стоимость основных средств: | 473 949 964,50 | 468 782 841,11 | 463 615 717,73 | 458 448 594,34 | 453 281 470,95 | 448 114 347,56 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 203 745 473,50 | 201 580 502,65 | 199 415 531,80 | 197 250 560,95 | 195 085 590,10 | 192 920 619,24 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 270 204 491,00 | 267 202 338,46 | 264 200 185,93 | 261 198 033,39 | 258 195 880,85 | 255 193 728,32 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Отсроченные налоговые платежи | 105 739 472,95 | 110 082 986,29 | 114 385 306,91 | 107 743 425,32 | 112 017 764,91 | 116 293 642,47 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 177 387 815,52 | 178 410 726,35 | 179 439 549,17 | 180 474 318,24 | 181 515 068,06 | 182 561 833,28 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 283 127 288,47 | 288 493 712,64 | 293 824 856,08 | 288 217 743,56 | 293 532 832,97 | 298 855 475,75 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 2 737 860 808,35 | 3 005 399 039,09 | 3 274 565 770,24 | 3 545 249 547,59 | 3 817 379 916,31 | 4 090 913 080,81 |
Суммарный собственный капитал | 4 881 317 485,55 | 5 148 855 716,29 | 5 418 022 447,44 | 5 688 706 224,79 | 5 960 836 593,51 | 6 234 369 758,01 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 5 164 444 774,02 | 5 437 349 428,93 | 5 711 847 303,51 | 5 976 923 968,35 | 6 254 369 426,48 | 6 533 225 233,76 |
Баланс (руб.)
Строка | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 |
Денежные средства | 3 309 848 058,09 | 3 572 413 377,06 | 3 836 125 591,96 | 4 089 817 385,06 | 4 355 846 436,93 | 4 623 042 991,47 |
Счета к получению | 685 473 024,43 | 690 939 082,58 | 696 448 727,86 | 702 002 307,81 | 707 600 172,80 | 713 242 675,94 |
Сырье, материалы и комплектующие | 286 910 704,62 | 289 198 564,27 | 291 504 672,04 | 293 829 170,50 | 296 172 205,32 | 298 533 924,00 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Запасы готовой продукции | 1 496 232 973,40 | 1 508 071 471,87 | 1 520 037 077,59 | 1 532 119 262,95 | 1 544 311 488,48 | 1 556 609 798,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 581 014 921,91 | 585 648 016,48 | 590 318 056,01 | 595 025 335,09 | 599 770 150,67 | 604 552 802,07 |
Суммарные текущие активы | 6 359 479 682,43 | 6 646 270 512,26 | 6 934 434 125,45 | 7 212 793 461,41 | 7 503 700 454,19 | 7 795 982 191,77 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 177 292 158,13 | 182 459 281,52 | 187 626 404,91 | 192 793 528,29 | 197 960 651,68 | 203 127 775,07 |
Остаточная стоимость основных средств: | 442 947 224,17 | 437 780 100,78 | 432 612 977,40 | 427 445 854,01 | 422 278 730,62 | 417 111 607,23 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 190 755 648,39 | 188 590 677,54 | 186 425 706,69 | 184 260 735,84 | 182 095 764,99 | 179 930 794,14 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 252 191 575,78 | 249 189 423,24 | 246 187 270,71 | 243 185 118,17 | 240 182 965,63 | 237 180 813,10 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Отсроченные налоговые платежи | 109 533 038,76 | 113 827 375,94 | 118 135 395,27 | 111 283 322,46 | 115 623 328,54 | 119 980 760,96 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 183 614 648,79 | 184 673 549,67 | 185 738 571,20 | 186 809 748,88 | 187 887 118,39 | 188 970 715,64 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 293 147 687,55 | 298 500 925,61 | 303 873 966,47 | 298 093 071,33 | 303 510 446,92 | 308 951 476,59 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 4 365 822 541,86 | 4 642 093 010,24 | 4 919 716 459,17 | 5 198 689 566,88 | 5 479 012 060,69 | 5 760 685 645,21 |
Суммарный собственный капитал | 6 509 279 219,06 | 6 785 549 687,44 | 7 063 173 136,37 | 7 342 146 244,08 | 7 622 468 737,89 | 7 904 142 322,41 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 6 802 426 906,61 | 7 084 050 613,05 | 7 367 047 102,85 | 7 640 239 315,41 | 7 925 979 184,81 | 8 213 093 799,00 |
Баланс (руб.)
Строка | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 |
Денежные средства | 4 880 098 145,92 | 5 149 644 657,05 | 5 420 372 962,31 | 6 054 965 695,26 | 7 139 177 515,10 | 8 199 238 399,41 |
Счета к получению | 718 930 173,20 | 724 663 023,36 | 730 441 588,07 | 736 266 231,87 | 742 137 322,20 | 748 055 229,42 |
Сырье, материалы и комплектующие | 300 914 475,40 | 303 314 009,68 | 305 732 678,18 | 308 170 633,49 | 206 701 200,05 | 206 701 805,59 |
Незавершенное производство | 0,00 | 0,00 | ||||
Запасы готовой продукции | 1 569 011 910,71 | 1 581 516 629,66 | 1 594 123 463,83 | 1 606 832 380,14 | 1 322 109 369,86 | 440 703 123,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы | 609 373 591,01 | 614 232 821,60 | 619 130 800,38 | 312 287 348,27 | 510 902,00 | |
Суммарные текущие активы | 8 078 328 296,24 | 8 373 371 141,35 | 8 669 801 492,77 | 9 018 522 289,03 | 9 410 636 309,20 | 9 594 698 557,71 |
Основные средства | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 | 620 239 382,30 |
Накопленная амортизация | 208 294 898,46 | 213 462 021,85 | 218 629 145,24 | 223 796 268,62 | 228 963 392,01 | 234 130 515,40 |
Остаточная стоимость основных средств: | 411 944 483,84 | 406 777 360,45 | 401 610 237,07 | 396 443 113,68 | 391 275 990,29 | 386 108 866,90 |
Земля | ||||||
Здания и сооружения | ||||||
Оборудование | 177 765 823,28 | 175 600 852,43 | 173 435 881,58 | 171 270 910,73 | 169 105 939,88 | 166 940 969,03 |
Предоплаченные расходы | ||||||
Другие активы | 234 178 660,56 | 231 176 508,02 | 228 174 355,48 | 225 172 202,95 | 222 170 050,41 | 219 167 897,87 |
Инвестиции в основные фонды | ||||||
Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
Имущество в лизинге | ||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 8 490 272 780,08 | 8 780 148 501,80 | 9 071 411 729,84 | 9 414 965 402,71 | 9 801 912 299,49 | 9 980 807 424,61 |
Отсроченные налоговые платежи | 113 042 217,48 | 117 436 212,65 | 121 849 108,54 | 177 179 083,72 | 258 015 329,47 | 289 280 425,32 |
Краткосрочные займы | ||||||
Счета к оплате | ||||||
Полученные авансы | 190 060 576,74 | 191 156 738,03 | 192 259 236,02 | 193 368 107,48 | 194 483 389,36 | |
Суммарные краткосрочные обязательства | 303 102 794,23 | 308 592 950,68 | 314 108 344,57 | 370 547 191,20 | 452 498 718,83 | 289 280 425,32 |
Долгосрочные займы | ||||||
Обыкновенные акции | ||||||
Привилегированные акции | ||||||
Капитал внесенный сверх номинала | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
Резервные фонды | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 | 943 456 677,20 |
Добавочный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль | 6 043 713 308,65 | 6 328 098 873,92 | 6 613 846 708,07 | 6 900 961 534,31 | 7 205 956 903,45 | 7 548 070 322,09 |
Суммарный собственный капитал | 8 187 169 985,85 | 8 471 555 551,12 | 8 757 303 385,27 | 9 044 418 211,51 | 9 349 413 580,65 | 9 691 526 999,29 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 8 490 272 780,08 | 8 780 148 501,80 | 9 071 411 729,84 | 9 414 965 402,71 | 9 801 912 299,49 | 9 980 807 424,61 |
35. Финансовые показатели
Строка | 1.2002 | 2.2002 | 3.2002 | 4.2002 | 5.2002 | 6.2002 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 299 385,98 | 92 366,78 | 56 640,02 | 220 214,02 | 24 020,70 | |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 299 385,98 | 92 366,78 | 56 640,02 | 220 214,02 | 24 020,70 | |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 837 501 932,67 | 835 186 026,94 | 832 021 765,20 | 520 012 899,46 | 569 431 155,81 | 566 698 595,29 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 55 833 462,18 | 55 453 145,48 | 55 018 896,86 | 34 247 236,52 | 37 349 678,40 | 37 019 623,92 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ||||||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,20 | |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,20 | |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ||||||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -3,58 | -11,22 | -19,02 | -41,47 | -48,74 | -64,18 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -8,33 | -26,27 | -44,68 | -32,59 | -45,69 | -60,58 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -2,50 | -7,86 | -13,34 | -18,25 | -23,58 | -31,16 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -2,50 | -7,87 | -13,36 | -18,25 | -23,58 | -31,23 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | ||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | ||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 7.2002 | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 10 547,26 | 5 338,56 | 800,47 | 260,79 | ||
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 8 560,06 | 3 776,48 | 386,04 | 116,90 | ||
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 563 325 329,73 | 557 638 888,47 | 550 233 470,84 | 555 271 974,28 | 567 490 124,21 | 583 951 376,71 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 36 649 948,69 | 36 132 779,38 | 35 508 272,71 | 35 688 025,53 | 36 325 307,54 | 37 227 331,23 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 50,61 | 0,45 | 2,27 | 3,40 | 2,86 | 3,51 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 15,74 | 13,53 | 13,18 | 13,72 | ||
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,20 | 2,03 | 3,76 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,15 | 2,00 | 3,84 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,94 | 1,44 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,46 | 0,92 | 6,61 | 23,91 | ||
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 0,46 | 0,93 | 7,08 | 31,42 | ||
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -3,82 | |||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 36,10 | -15 123,18 | -25,12 | 15,52 | 16,69 | 16,41 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -266 158,88 | -336 377,31 | -395,16 | -112,60 | -57,80 | -24,23 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -266 158,88 | -336 377,31 | -395,16 | -112,60 | -57,80 | -24,23 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -83,24 | -107,44 | -135,00 | -132,80 | -102,82 | -56,09 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -78,46 | -101,13 | -127,70 | -129,09 | -115,58 | -92,91 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | -40,39 | -52,09 | -65,63 | -65,46 | -54,41 | -34,98 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -40,39 | -52,09 | -65,93 | -66,07 | -58,27 | -45,97 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | ||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | ||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 187,29 | 169,90 | 157,07 | 160,09 | 171,10 | 181,95 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 89,67 | 68,59 | 65,05 | 66,40 | 66,07 | 73,51 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 640 495 015,92 | 701 981 536,84 | 745 915 221,05 | 886 095 685,53 | 1 058 402 610,50 | 1 200 034 803,59 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 40 666 350,22 | 44 389 408,36 | 46 976 143,59 | 55 577 977,56 | 66 116 102,54 | 74 659 385,14 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 4,14 | 4,09 | 4,73 | 5,05 | 5,13 | 5,67 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 14,43 | 15,09 | 15,50 | 15,88 | 16,03 | 16,16 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 5,83 | 7,37 | 9,68 | 10,43 | 10,20 | 10,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 6,59 | 9,22 | 12,98 | 16,76 | 19,78 | 22,91 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1,92 | 2,28 | 2,77 | 3,17 | 3,49 | 3,86 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 37,81 | 44,29 | 50,09 | 50,64 | 48,13 | 45,69 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 60,79 | 79,49 | 100,37 | 102,60 | 92,79 | 84,11 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | 1,78 | 2,97 | ||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 20,50 | 19,66 | 21,22 | 24,54 | 25,72 | 27,35 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 3,01 | 17,19 | 8,48 | 23,08 | 24,43 | 17,39 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 2,29 | 13,06 | 6,44 | 17,54 | 18,57 | 13,22 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 6,21 | 39,61 | 22,66 | 68,63 | 78,75 | 61,46 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 15,05 | 120,38 | 83,63 | 293,98 | 367,38 | 302,82 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 4,39 | 29,80 | 17,83 | 55,64 | 64,85 | 51,09 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 7,07 | 53,49 | 35,73 | 112,73 | 125,02 | 94,07 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | ||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | ||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 7.2003 | 8.2003 | 9.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 211,60 | 255,78 | 306,18 | 404,49 | 591,49 | 1 057,67 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 87,16 | 105,40 | 126,20 | 166,74 | 243,85 | 434,85 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 1 436 000 156,76 | 1 673 323 982,44 | 1 867 186 273,09 | 2 106 734 315,43 | 2 347 277 899,64 | 2 576 793 526,18 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 88 977 311,60 | 103 261 648,25 | 114 757 449,76 | 128 954 718,24 | 143 095 574,44 | 156 449 989,54 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 16,30 | 16,33 | 16,35 | 16,38 | 16,41 | 16,43 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 9,18 | 7,94 | 7,17 | 6,40 | 5,79 | 5,32 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 24,60 | 25,03 | 25,48 | 25,93 | 26,40 | 26,86 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,07 | 4,08 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 39,49 | 32,77 | 27,46 | 20,85 | 14,30 | 8,02 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0,00 | 0,00 | ||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 0,00 | 0,00 | ||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 65,26 | 48,74 | 37,85 | 26,34 | 16,69 | 8,72 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | 5,23 | 20,43 | ||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 28,73 | 28,67 | 28,59 | 28,49 | 28,39 | 28,28 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 27,66 | 27,60 | 22,26 | 27,44 | 27,34 | 25,89 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 21,02 | 20,98 | 16,92 | 20,85 | 20,78 | 19,68 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 101,72 | 101,40 | 81,66 | 100,50 | 99,99 | 94,73 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 517,08 | 525,19 | 431,07 | 540,75 | 548,49 | 528,50 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 85,00 | 84,99 | 68,66 | 84,75 | 84,57 | 80,33 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 140,47 | 126,41 | 94,65 | 107,07 | 98,68 | 87,34 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | ||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | ||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 1 150,61 | 1 216,89 | 1 283,31 | 1 398,90 | 1 466,75 | 1 533,65 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 530,75 | 613,27 | 692,55 | 795,58 | 872,55 | 947,27 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 2 824 640 409,68 | 3 078 772 563,84 | 3 338 039 581,46 | 3 601 287 689,86 | 3 867 634 473,46 | 4 136 464 893,78 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 170 802 141,17 | 185 413 766,22 | 200 211 986,66 | 215 124 876,76 | 230 097 799,66 | 245 092 832,55 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 16,46 | 16,49 | 16,50 | 16,52 | 16,54 | 16,55 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 4,89 | 4,52 | 4,19 | 3,92 | 3,67 | 3,46 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 27,35 | 27,82 | 28,31 | 28,81 | 29,32 | 29,84 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 3,84 | 3,61 | 3,40 | 3,23 | 3,06 | 2,92 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 7,47 | 7,15 | 6,86 | 6,35 | 6,11 | 5,88 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 8,07 | 7,70 | 7,36 | 6,78 | 6,50 | 6,25 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 28,84 | 29,36 | 29,73 | 29,98 | 30,11 | 30,18 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 27,75 | 28,27 | 28,65 | 28,90 | 29,04 | 29,11 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 21,09 | 21,49 | 21,78 | 21,96 | 22,07 | 22,13 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 94,14 | 89,06 | 84,23 | 79,85 | 75,51 | 71,50 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 576,72 | 597,77 | 616,47 | 632,74 | 647,17 | 660,37 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 80,93 | 77,51 | 74,10 | 70,90 | 67,62 | 64,52 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 87,46 | 83,49 | 79,56 | 75,71 | 72,02 | 68,55 |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | ||||||
Прибыль на акцию (EPOS), DM | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | ||||||
Дивиденды на акцию (DPOS), DM | ||||||
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||||
Сумма активов на акцию (TAOS), DM | ||||||
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
Строка | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 1 656,67 | 1 722,24 | 1 786,18 | 1 914,69 | 1 976,30 | 2 036,14 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 1 055,03 | 1 127,52 | 1 197,87 | 1 310,34 | 1 378,27 | 1 444,15 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 4 407 367 521,04 | 4 680 072 875,17 | 4 954 406 729,71 | 5 230 257 630,45 | 5 507 555 122,56 | 5 786 255 410,45 |
Чистый оборотный капитал (NWC), DM | 260 084 673,34 | 275 056 767,01 | 289 998 399,04 | 304 902 686,00 | 319 765 235,56 | 334 583 267,82 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 16,57 | 16,58 | 16,60 | 16,61 | 16,63 | 16,65 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ||||||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 3,27 | 3,10 | 2,95 | 2,81 | 2,69 | 2,58 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 30,38 | 30,93 | 31,50 | 32,07 | 32,67 | 33,28 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 2,79 | 2,67 | 2,56 | 2,46 | 2,37 | 2,28 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 5,48 | 5,31 | 5,14 | 4,82 | 4,69 | 4,57 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 5,80 | 5,60 | 5,42 | 5,07 | 4,92 | 4,79 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 30,20 | 30,19 | 30,16 | 30,12 | 30,07 | 30,01 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 29,14 | 29,13 | 29,11 | 29,07 | 29,02 | 28,96 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 22,15 | 22,14 | 22,12 | 22,09 | 22,05 | 22,01 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 67,98 | 64,62 | 61,54 | 58,86 | 56,29 | 53,94 |
