Калькуляция себестоимости | Зарплата основных производственных рабочих | |||||||||||||||||||||||||||
Жёлтый - вводимые данные, белый - промежуточные расчёты, оранжевый - конечный результат | ||||||||||||||||||||||||||||
Если строка таблицы лишняя - в столбцы цены, количества, тарифа введите нулевые значения | Рабочий 1 | Оператор | Рабочий 2 | 0 | Рабочий 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Смена 12ч | ||||||||||||||||||||||||||||
Исходные материалы | Нсп | 4.82 | Нсп | 0 | Нсп | 0 | ||||||||||||||||||||||
Зтар | 77,045.76р. | Зтар | - р. | Зтар | - р. | |||||||||||||||||||||||
Наименование | Ед. измерения | Цена | Норма расхода | Дночн | 10,272.77р. | Дночн | - р. | Дночн | - р. | |||||||||||||||||||
Сырьё и основные материалы | Двечерн | 2,568.19р. | Двечерн | - р. | Двечерн | - р. | ||||||||||||||||||||||
Аммиак |
Разделы сайта |
Автоматизация печи обжига известняка
1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000;" align="RIGHT" sdval="24" sdnum="1033;">24
25
151.2
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Декабрь
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
144
26
27
28
29
30
31
Итого:
1800
1 - первая смена с 23.00 до 7.00
2 - вторая смена с 7.00 до 15.00
3 - третья мена с 15.00 до 23.00
0 - выходной день