Пчёлы
III. Ветеринарно-санитарные работы
Вид работ | 2001 | 2002 | ||
Обработано животноводческих помещений, территорий, ферм, предприятий | Обработано животноводческих помещений, территорий, ферм, предприятий | |||
Дезинфекция | Количество объектов, шт | Тыс. кв. м. | Количество объектов, шт | Тыс. кв. м. |
А) профилактическая | 36 | 59,688 | 26 | 118,23 |
В т.ч. аэрозольная | ||||
Б) Вынужденная | 2 | 2,8 | ||
В т.ч аэрозольная | ||||
Дезинсекция | ||||
Дератизация | ||||
Сведения о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий по г. Белорецку и Белорецкому району за 2002 год.
Мероприятия | План на 2002г | Выполнение | % выполения |
1.Диагностические исследования. | |||
Лошади: | |||
САП | 2,7 | 3247 | 120 |
Случная болезнь | 1,6 | 1845 | 115 |
ИНАН | 2,0 | 2534 | 126,7 |