15000 | 21800 | 30000 | Командировки и служебные разъезды | 110400 | 4000 | 6000 | 8000 |
Транспортные услуги | 110500 |
|
|
|
Оплата услуг связи | 110600 |
| 2000 | 4000 |
Оплата коммунальных услуг | 110700 |
| 3000 | 8500 |
Оплата содержания помещений | 110710 |
|
|
|
Оплата потребления тепловой энергии | 110720 |
|
|
|
Оплата отопления и технологических нужд | 110721 |
|
|
|
Оплата потребления газа | 110722 |
|
| 2000 |
Оплата потребления котельно-печного топлива | 110723 |
|
|
|
Оплата потребления электрической энергии | 110730 |
| 3000 | 5000 |
Оплата водоснабжения помещений | 110740 |
|
| 1500 |
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 110750 |
|
|
|
Оплата льгот по коммунальным услугам | 110760 |
|
|
|
Прочие коммунальные услуги | 110770 |
|
|
|
Прочие текущие расходы на закуп товаров и оплату услуг | 111000 | 65000 | 115000 | 219700 |
Оплата научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 111010 |
|
|
|
Оплата текущего ремонта, оборудования, инвентаря | 111020 |
|
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 |
|
|
|
Выплата процентов |
|