Отчёт по незаразным болезням за 2002 год
Наименование | № сроки | Зарегистрировано больных животных первично, голов | Из числа зарегистрированных больных пало и вынужденно убито, голов | |||||||
Крупного рогатого скота | Свиней | Мелкого рогатого скота | Крупного рогатого скота | Свиней | Мелкого рогатого скота | |||||
пало | в/убито | пало | в/убито | пало | в/убито | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. По всем секторам - всего | 01 | 6173 | 1115 | 271 | 360 | 50 | 49 | 3 | 2 | 1 |
В том числе, в общественном Секторе - всего | 02 | 4909 | 820 | 360 | 50 | 49 | 3 | |||
Из них молодняка | 03 |
Разделы сайта |