55-00
44-00
Система оплаты труда и премирования работников учреждения
Система оплаты труда в ГУ «Ветстанция» осуществляется по единой тарифной сетке. В единую тарифную сетку входят:
Разряд с 1 по 18;
Вредность от 12 до 24%;
Выслуга лет от 10 до 15 %;
Материальное стимулирование 25%;
Квартальное премирование в размере месячной тарифной ставки;
Уральский коэффициент.
Материальная помощь в размере месячной тарифной ставки 2 раза в год.
Таблица 4
Укомплектованность ветеринарными кадрами города
Белорецка и Белорецкого района на 1.01.2003 г.
Всего | Госветсети | ||||||||||||||||||
Ветврачи | Ветфельдшера | Ветврачи | Ветфельдшера | ||||||||||||||||
Факт. работ | Факт. работ | Факт. работ | Факт. работ | ||||||||||||||||
Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | ||||
37 | 29 | 8 | 78,3 | 25 | 3 | 18 | 84 | 28 | 23 | 5 | 82,1 | 14 | 2 | 12 | 85,7 | ||||
Колхозы,АПК,КП | Совхозы | ||||||||||||||||||
Ветврачи | Ветфельдшера | Ветврачи | Ветфельдшера | ||||||||||||||||
Факт. работ | Факт. работ | Факт. работ | Факт. работ | ||||||||||||||||
Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | Требуются | Ветврачи | В/фельдшера | % обеспечен. | ||||
7 | 5 | 2 | 71,4 | 9 |
Разделы сайта |